高清: | 采用高清全視角LCD顯示屏,較傳統(tǒng)LED燈桿屏,顯示更清晰,畫(huà)面更細(xì)膩,各個(gè)角度都能清晰可見(jiàn) |
高亮: |
2000nit戶外高亮設(shè)計(jì),白天夜晚都能清晰可見(jiàn) |
超?。?/span> |
工業(yè)級(jí)外觀,設(shè)計(jì)合理,穩(wěn)固結(jié)實(shí) |
工藝: |
鋁合金氧化拉絲邊框,機(jī)身采用五金冷軋鋼板,表面噴涂戶外專用塑粉,正面6mm鋼化玻璃防護(hù) |
防護(hù): |
IP65防護(hù)等級(jí),防水防塵防曬防腐防雷 |
性能: |
內(nèi)部散熱采用對(duì)流方式,搭配自動(dòng)調(diào)速風(fēng)扇,長(zhǎng)期負(fù)載工作無(wú)憂 |
保護(hù): |
內(nèi)置高溫自動(dòng)斷電保護(hù)功能,異常高溫自動(dòng)斷電保護(hù) |
維護(hù): |
整機(jī)采用模塊化設(shè)計(jì),方便安裝及維護(hù) |
系統(tǒng): |
強(qiáng)勁3568主板方案,搭載安卓11操作系統(tǒng) |
定制: |
單雙面、亮度、尺寸等多種參數(shù)可供定制 |
功能特點(diǎn) | 鈑金外殼 | 鈑金外殼采用1.5mmSGCC鍍鋅鋼板,內(nèi)層噴涂富鋅底粉,表層噴涂杜邦戶外塑粉保護(hù),使用年限確保10年以上; |
防爆玻璃 | 6mm AR鋼化玻璃,透光率95%,鋼化防爆; | |
高亮液晶屏 | 戶外專用高亮液晶顯示屏,LED直下式背光,亮度2000cd/m2,陽(yáng)光下可視; | |
屏幕分辨率高清1920*1080 ; | ||
自動(dòng)感光探頭,根據(jù)環(huán)境光線調(diào)節(jié)屏幕亮度,節(jié)能省電,減少光污染; | ||
電控系統(tǒng) | 空氣開(kāi)關(guān),電控保護(hù); | |
微電腦定時(shí)開(kāi)關(guān),分時(shí)段定時(shí)控制機(jī)器啟停; | ||
防雷器,防雷等級(jí)C級(jí),防止瞬間感應(yīng)雷擊; | ||
臺(tái)灣明緯工業(yè)級(jí)電源,供電穩(wěn)定可靠; | ||
散熱系統(tǒng) | 智能風(fēng)扇一體化控溫,滿足-20-+50度的戶外環(huán)境下顯示屏不黑化,整機(jī)正常工作; | |
軸流風(fēng)機(jī)配套風(fēng)扇調(diào)速板,自動(dòng)感溫,自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,節(jié)能省電,延長(zhǎng)風(fēng)扇使用壽命; | ||
高效多層過(guò)濾系統(tǒng),隔離有害灰塵進(jìn)入機(jī)器內(nèi)部,整機(jī)防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP65; | ||
測(cè)試系統(tǒng) | 噴淋防水測(cè)試;高低溫測(cè)試;太陽(yáng)輻射測(cè)試;整機(jī)老化測(cè)試; | |
監(jiān)控系統(tǒng) |
1、監(jiān)控風(fēng)扇狀態(tài)及轉(zhuǎn)速等參數(shù). 2、監(jiān)控屏幕狀態(tài)及參數(shù). 3、監(jiān)控機(jī)箱內(nèi)溫濕度. 4、可設(shè)置溫濕度報(bào)警閾值. 5、可將設(shè)備報(bào)警異常參數(shù)發(fā)送至指定郵箱. 6、管理端實(shí)時(shí)顯示相關(guān)設(shè)備異常報(bào)警信息. |
|
播放系統(tǒng) |
各個(gè)播放區(qū)域可自由排列分層,可橫豎屏播放。 屏幕區(qū)域自由分割,可組合圖片,音頻,視頻,網(wǎng)頁(yè),時(shí)鐘,日期,字幕,混合素材的編輯。 支持節(jié)目和播表預(yù)覽,實(shí)時(shí)監(jiān)控播放畫(huà)面,多段定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī)設(shè)置。 不同的用戶可以設(shè)定不同的操作權(quán)限。 采用分布式管理,支持遠(yuǎn)程或本地控制。 支持安卓手機(jī)或平板端對(duì)播放終端發(fā)送節(jié)目列表,遠(yuǎn)程監(jiān)控,定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī)功能。 屏幕亮度根據(jù)周圍環(huán)境自動(dòng)調(diào)節(jié)。 支持各類常規(guī)音/視頻,和office文檔。 支持有線、wifi、4G網(wǎng)絡(luò)。 |
產(chǎn)品名稱 | 組成部分 | 規(guī)格型號(hào) |
功能特點(diǎn) | 鈑金外殼 | 鈑金外殼采用1.5mmSGCC鍍鋅鋼板,內(nèi)層噴涂富鋅底粉,表層噴涂杜邦戶外塑粉保護(hù),使用年限確保10年以上; |
防爆玻璃 | 4mm AR鋼化玻璃,透光率95%,鋼化防爆; | |
高亮液晶屏 | 戶外專用高亮液晶顯示屏,LED直下式背光,亮度2000cd/m2,陽(yáng)光下可視; | |
屏幕分辨率高清1920*1080 ; | ||
自動(dòng)感光探頭,根據(jù)環(huán)境光線調(diào)節(jié)屏幕亮度,節(jié)能省電,減少光污染; | ||
電控系統(tǒng) | 空氣開(kāi)關(guān),電控保護(hù); | |
微電腦定時(shí)開(kāi)關(guān),分時(shí)段定時(shí)控制機(jī)器啟停; | ||
防雷器,防雷等級(jí)C級(jí),防止瞬間感應(yīng)雷擊; | ||
臺(tái)灣明緯工業(yè)級(jí)電源,供電穩(wěn)定可靠; | ||
散熱系統(tǒng) | 智能風(fēng)扇一體化控溫,滿足-20-+50度的戶外環(huán)境下顯示屏不黑化,整機(jī)正常工作; | |
軸流風(fēng)機(jī)配套風(fēng)扇調(diào)速板,自動(dòng)感溫,自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,節(jié)能省電,延長(zhǎng)風(fēng)扇使用壽命; | ||
高效多層過(guò)濾系統(tǒng),隔離有害灰塵進(jìn)入機(jī)器內(nèi)部,整機(jī)防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP65; | ||
測(cè)試系統(tǒng) | 噴淋防水測(cè)試;高低溫測(cè)試;太陽(yáng)輻射測(cè)試;整機(jī)老化測(cè)試; | |
監(jiān)控系統(tǒng) |
1、監(jiān)控風(fēng)扇狀態(tài)及轉(zhuǎn)速等參數(shù). 2、監(jiān)控屏幕狀態(tài)及參數(shù). 3、監(jiān)控機(jī)箱內(nèi)溫濕度. 4、可設(shè)置溫濕度報(bào)警閾值. 5、可將設(shè)備報(bào)警異常參數(shù)發(fā)送至指定郵箱. 6、管理端實(shí)時(shí)顯示相關(guān)設(shè)備異常報(bào)警信息. |
|
顯示屏 |
屏幕尺寸:65英寸LCD 顯示面積:1428*803 顯示比例:16:9 分辨率:1920*1080 亮度:2000cd/㎡ 對(duì)比度:4000:1 屏幕點(diǎn)距:0.372*0.372 可視角度:178°(H)/178°(V) |
|
攝像頭 | 200W 高清攝像頭 | |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
安裝方式 | 落地 | |
保護(hù)玻璃 | 4mm高透AR玻璃 | |
重量 | 161KG | |
包裝尺寸 | 2040*470*1510mm(木箱包裝) | |
工作參數(shù) | 亮度控制 | 自動(dòng)感光系統(tǒng) |
溫度控制 | 智能風(fēng)扇 自動(dòng)感溫 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-20°C to +50°C 工作濕度:5% to 90% | |
電源 | AC110~240V | |
功率 | 950W |
Copyright © 深圳市雅迅達(dá)液晶顯示設(shè)備有限公司 All Rights Reserved
地址:深圳市寶安區(qū)新安街道興東社區(qū)寶城留仙一路14號(hào)71區(qū)工業(yè)區(qū)城管辦廠房一層至四層 電話:86-0755-88833778 傳真:86-0755-27865721
網(wǎng)址:www.quanslab.com 郵箱:2355877597@qq.com 粵ICP備06065999號(hào)